LÍNEA DE HOME OFFICE
| # | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS | FOTO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | UVC30 | Desktop camera UVC30
|
|
| 2 | TELYLKCP900-BT50 | Speakerphone CP900-BT50
|
|
| 3 | TELYLKCP700-BT50 | Speakerphone CP700-BT50
|
|
| 4 | TELYLKYHS-33 | Headset profesional para Call Center
|
|
| 5 | TELYLKYHS-33 USB | Headset profesional para Call Center
|
|
| 6 | UH34 Mono (Nuevo lanzamiento) | Headset profesional UH34 MONO
|
|
| 7 | UH34 Dual (Nuevo lanzamiento) | Headset profesional UH34 DUAL
|
|
| 8 | UH36 Mono UC | Auriculares con cable USB Yealink
|
|
| 9 | UH36 Dual UC | Auriculares con cable USB Yealink
|
EQUIPOS NATIVOS ZOOM
| # | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS | FOTO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CP960-UVC30 | Zoom Room Kit CP960-UVC30 Para pequeñas salas de reunión Incluye:
| |
| 2 | CP960- UVC50 | Zoom Room Kit CP960-UVC30 Para pequeñas salas de reunión Incluye:
|
EQUIPOS NATIVOS TEAMS
| # | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS | FOTO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | TELYLK-VP59 | Teléfono de videoconferencia Yealink VP59
| |
| 2 | TELYLK-T58A | Teléfono Yealink T58A
| |
| 3 | TELYLK-MP58 (Nuevo lanzamiento) | Teléfono MP58 Microsoft Teams
| |
| 4 | TELYLK-MP54 (Nuevo lanzamiento) | Teléfono MP54 Microsoft Teams
|
EQUIPOS DE AUDIOCONFERENCIA
| # | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS | FOTO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | TELYLKCP920 | Teléfono de Conferencia Yealink CP920
| |
| 2 | TELYLKCP960 | Teléfono de Conferencia Yealink CP960
| |
| 3 | FTE SIP-CP960 | Fuente de poder Telefono Yealink CP960 – YLPOE30 |
ACCESORIOS
| # | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS | FOTO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | TELYLKCPE90 | Microfono de Extension para el Yealink CP960 – Alámbrico
| |
| 2 | TELYLKEXP20 | Módulo de Expansión
| |
| 3 | TELYLKEXP40 | Módulo de Expansión LCD
| |
| 4 | TELYLKEXP50 | Módulo de Expansión Color-Screen
| |
| 5 | TELYLKEXP43 | Módulo de Expansión Color-Screen
| |
| 6 | TELYLKBT40 | Adaptador USB Bluetooth
| |
| 7 | TELYLKYHS-36 | Adaptador para headset inalmámbrico
| |
| 8 | TELYLKCPN10 | Adaptador de IP – Analógico
| |
| 9 | TELYLKWF40 | Adaptador Wifi
|
SOLUCIONES DE VIDEO CONFERENCIA YEALINK
| # | CÓDIGO | CARACTERÍSTICAS | FOTO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | VDOYLKVC800 | Solución de video conferencia VC800
|
|
| 2 | AMS VDK800 | Hi-Care Standard 9x5xNBD Service_1 Year(s) | |
| 3 | VDOYLKVC800 8 SITES | Licencia Multipunto 8 sites para VC800 | |
| 4 | VDOYLKVC800 16 SITES | Licencia Multipunto 16 sites para VC80 | |
| 5 | VDOYLKVC800 24 SITES | Licencia Multipunto 24 sites para VC800 | |
| 6 | VDOYLVC500 | Solución de Video Conferencia VC500
|
|
| 7 | AMS VC500 | Hi-Care Standard 9x5xNBD Service_1 Year(s) | |
| 8 | VDOYLKVC200 | Solución de Video Conferencia VC200
|